首页 | 学院概况 | 学院新闻 | 师资队伍 | 教育教学 | 教研机构 | 科学研究 | 实验室建设 | 学生工作 | 招生就业 | 党建之窗 | 工会工作 | 文件下载 
教育教学
 首页 
 学院概况 
 学院新闻 
 师资队伍 
 教育教学 
 教研机构 
 科学研究 
 实验室建设 
 学生工作 
 招生就业 
 党建之窗 
 工会工作 
 文件下载 
当前位置: 首页>>教育教学>>继续教育>>正文
 
“建筑工程技术”专业教学计划
蒋露 
成都工业学院成人高等学历教育专业教学计划表
办学单位:成都工业学院 专业:建筑工程技术 层次:专起本   形式:业余      学制:2.5年
      课程代码 课程名称 学分 总学时 面授学习 自主学习 第一学年 第二学年 第三学年
一学期 二学期 三学期 四学期 五学期 六学期
10 10 10 10 8 0
公共必修课 1 马克思主义基本原理概论 3 48 20 28 2
2 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 48 20 28 2
3 应用数学1 4 64 30 34 3
4 应用数学2 4 64 30 34 3
5 大学英语1 4 64 30 34 3
6 大学英语2 4 64 30 34 3
7 计算机应用基础 5 80 30 50 3
8 计算机应用基础实训 4 64 30 34 3
9 普通话 4 64 30 34 3
10 法律基础 3 48 20 28 2
11 就业指导 2 32 10 22 单2
12 应用文写作 2 32 10 22 单2
13 合计 42 672 290 382 13 11 4 1
专业必修课 1 土木工程概论 3 48 30 18 3
2 建筑制图 4 64 40 24 4
3 房屋建筑学 4 64 40 24 4
4 建筑力学 4 64 40 24 4
5 建筑施工技术 4 64 40 30 4
6 建筑施工组织 3 48 30 18 3
7 建筑工程计量与计价 3 80 50 30 5
8 安装工程计量与计价 3 64 40 24 4
9 毕业设计 8 128
10 合计 36 624 310 192 7 8 7 9
限定选修课 1 建筑CAD 3 64 40 24 4
2 建筑经济 3 48 30 18 3
3 工程项目管理 3 48 30 18 3
4 建筑结构 4 64 40 24 4
5 建筑装饰装修施工 3 48 30 18 3
6 工程招投标与合同管理 3 64 40 28 4
7 地基与基础 3 48 30 18 3
8 建筑工程资料管理 2 32 20 12 2
9 合计 24 416 260 160 0 7 11 8
任意选修课 1 房地产开发与营销 2 32 20 12 2
2 建筑摄影 2 32 20 12 2
3 专业英语 2 32 22 12 2
4 建筑法规 2 32 20 12 2
5 建筑工程质量与安全管理 3 48 30 18 2
6 园林工程施工 2 32 20 12 2
7 安装工程识图 3 48 30 18 3
8 建筑材料 2 32 20 12 2
9 高层建筑施工 2 32 20 12 2
10 建筑工程应用文写作 2 32 20 12 2
11 土木工程前沿 2 32 20 12 2
12 建筑设备 2 64 40 24 4
13 绿色建筑工程 2 32 20 12 2
14 建筑信息模型 2 32 20 12 2
15 合计 30 512 322 192 2 13 18
关闭窗口

Copyright2015  建筑与环境工程学院

地址:四川省成都市郫县中信大道2段1号  联系电话:028-87992276